| 
				Uno studio recente 
				sul comporta-mento religioso degli italiani oggi offre motivo di 
				capire qualcosa in più sulla realtà religiosa spesso troppo 
				frettolosa-mente liquidata da giornali e televisione e da alcuni 
				saccenti di turno. Tra i giovani di 18-20 anni il 61,7% si 
				dichiara cattolico e non religioso il 18,8%. In tale periodo 
				decresce la presenza alle funzioni e di pari passo la fiducia 
				nell'istituzione Chiesa. In seguito tuttavia l'interesse 
				riprende e si ritorna a forme di religione tradizionale. 
				La presenza 
				femminile: le donne son nettamente più partecipi nel 
				trasmettere la fede come mamme e spesso come catechiste. In 
				controtendenza recente molti padri son presenti ed accompagnano 
				i figli in chiesa. 
				La residenza: 
				abitare in un'area cittadina o in un piccolo comune fa 
				differenza per vivere la fede: lo stile individualista della 
				città diminuisce nettamente la partecipazione. Il Sud per 
				cultura e tradizione è notevolmente più partecipe ai riti 
				religiosi. 
				Livello 
				culturale della famiglia di origine: genitori con livello 
				culturale più alto hanno figli più problematici nell'adesione 
				alla chiesa. 
				Tra i giovani 
				credenti il 59% ha fa-miglia con cultura più alta; il 17% si 
				dichiara ateo. Ma proprio tra i ragazzi di cultura più alta c'è 
				una maggiore tensione verso lo spirituale e una volta coinvolto 
				ha un maggior livello di impegno. 
				I giovani non 
				religiosi: 
				I giovani 
				praticanti: 
					
					
					ferventi 6,7%
					
					moderati 13,6%
					
					intimisti 10%
					
					ritualisti 16,7 
					% 
				Interessante è il 
				rilievo che un giovane su due dichiara di pregare almeno 
				occasionalmente.          |